5 Nov 2026, 19:15 UTC≈3,250 views33 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень YASNO
на п'ятницю, 06.11.2026
Група 1.1: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 2.1: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 3.1: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 4.1: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 5.1: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 6.1: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 7.1: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 8.1: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група…
❤15🤯8😱6👍2😈2
5 Nov 2026, 16:25 UTC≈3,410 views18 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на четвер, 05.11.2026
Група 1.1: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 2.1: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 3.1: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 4.1: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 5.1: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 6.1: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 7.1: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 8.1: 02:00-0…
❤8🤯8👍1🤨1
4 Nov 2026, 19:45 UTC≈4,030 views37 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень YASNO
на четвер, 05.11.2026
Група 1.1: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 15:00-23:30
Група 2.1: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 16:00-24:00
Група 3.1: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 16:30-24:00
Група 4.1: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 17:30-24:00
Група 5.1: 00:00-04:00, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 6.1: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 7.1: 01:30-07:30, 10:00-17:30, 20:30-24:00
Група 8.1: 02:00-…
❤19🤯13😢3🔥1😈1
4 Nov 2026, 18:04 UTC≈3,800 views13 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на середу, 04.11.2026
Група 1.1: 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 2.1: 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 3.1: 10:00-17:00, 21:00-24:00
Група 4.1: 10:00-20:00, 22:00-24:00
Група 5.1: 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 6.1: 11:30-21:00, 23:30-24:00
Група 7.1: 12:30-22:00
Група 8.1: 10:00-11:00, 13:30-22:30
Група 9.1: 10:00-11:30, 14:00-23:30
Група 10.1: 10:00-12:30, 15:30-24:00
Група 11.1: 1…
😱6❤3🤯3🌚1
4 Nov 2026, 16:44 UTC≈4,160 views22 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на середу, 04.11.2026
Група 1.1: 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 2.1: 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 3.1: 10:00-17:00, 21:00-24:00
Група 4.1: 10:00-20:00, 22:00-24:00
Група 5.1: 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 6.1: 11:30-21:00, 23:30-24:00
Група 7.1: 12:30-22:00
Група 8.1: 10:00-11:00, 13:30-22:30
Група 9.1: 10:00-11:30, 14:00-23:30
Група 10.1: 10:00-12:30, 15:30-24:00
Група 11.1: 1…
🤯10❤9😁3
4 Nov 2026, 11:45 UTC≈3,910 views26 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень YASNO
на середу, 04.11.2026
Група 1.1: 10:00-15:30, 18:30-24:00
Група 2.1: 10:00-16:00, 19:00-24:00
Група 3.1: 10:00-17:00, 20:00-24:00
Група 4.1: 10:00-18:30, 20:30-24:00
Група 5.1: 11:00-19:00, 21:30-24:00
Група 6.1: 11:30-20:00, 22:30-24:00
Група 7.1: 12:30-20:30, 23:00-24:00
Група 8.1: 10:00-11:00, 13:30-21:30
Група 9.1: 10:00-11:30, 14:00-22:30
Група 10.1: 10:00-12:30, 15:30-23:00…
🤯15❤8🤓1😐1😱1
4 Nov 2026, 08:20 UTC≈5,010 views18 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на середу, 04.11.2026
Група 1.1: 10:00-15:30, 19:00-24:00
Група 2.1: 10:00-16:00, 19:30-24:00
Група 3.1: 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 4.1: 10:00-17:30, 21:00-24:00
Група 5.1: 11:00-19:00, 22:30-24:00
Група 6.1: 11:30-19:30, 23:00-24:00
Група 7.1: 12:30-20:30
Група 8.1: 10:00-11:00, 13:30-21:00
Група 9.1: 10:00-11:30, 15:30-22:30
Група 10.1: 10:00-12:30, 16:00-23:00
Група 11.1: 1…
😱11❤5🤯2
2 Nov 2026, 20:08 UTC≈5,750 views54 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на вівторок, 03.11.2026
Група 1.1: 04:30-08:30, 11:00-20:30, 22:30-24:00
Група 2.1: 06:00-10:00, 12:00-21:00, 23:00-24:00
Група 3.1: 06:00-10:30, 13:00-22:00
Група 4.1: 06:00-11:00, 14:00-22:00
Група 5.1: 06:00-12:00, 15:00-22:00
Група 6.1: 00:00-02:30, 07:00-13:00, 15:30-22:30
Група 7.1: 00:00-03:00, 07:30-14:00, 17:00-23:00
Група 8.1: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 18:00-24:00
Група …
❤29🤯14😱7👍2😈2
2 Nov 2026, 11:57 UTC≈5,190 views31 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на понеділок, 02.11.2026
Група 1.1: 00:00-03:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Група 2.1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 18:30-24:00
Група 3.1: 00:00-05:00, 09:30-16:30, 19:00-24:00
Група 4.1: 00:00-05:30, 10:00-17:00, 20:00-24:00
Група 5.1: 01:00-07:00, 11:30-18:30, 21:00-24:00
Група 6.1: 02:30-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00
Група 7.1: 05:00-09:30, 13:00-20:00, 23:00-24:00
Група 8.1: 05:3…
❤15🤯15😈1
2 Nov 2026, 04:15 UTC≈4,900 views35 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень YASNO
на понеділок, 02.11.2026
Група 1.1: 00:00-03:00, 08:00-15:00, 18:30-24:00
Група 2.1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 3.1: 00:00-05:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 4.1: 00:00-05:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 5.1: 01:00-07:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 6.1: 02:30-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00
Група 7.1: 05:00-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Група 8.1: 05:…
❤21🤯9😈4😁1
31 Oct 2026, 19:47 UTC≈5,470 views60 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень ДТЕК
на неділю, 01.11.2026
Група 1.1: 00:30-07:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 2.1: 01:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 3.1: 02:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 4.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Група 5.1: 00:00-00:30, 04:00-11:00, 14:30-21:30
Група 6.1: 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00
Група 7.1: 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00
Група 8.1: 00:00-0…
🤯31❤22😈4🥱2😁1
31 Oct 2026, 13:45 UTC≈5,080 views19 reactionsread 6 November 2026 Запланований графік відключень YASNO
на суботу, 31.10.2026
Група 1.1: 03:30-11:30, 14:00-21:00
Група 2.1: 04:00-12:30, 14:30-21:30
Група 3.1: 05:00-14:00, 15:30-22:30
Група 4.1: 02:30-03:00, 06:00-14:30, 16:00-23:00
Група 5.1: 02:30-04:00, 07:00-15:30, 17:30-24:00
Група 6.1: 02:30-05:00, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 7.1: 02:30-05:30, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 8.1: 02:30-06:30, 09:00-15:30, 19:30-24:00
Група 9…
❤10🤯8😁1
Showing the 12 most recent of 47 posts we hold for @DTEKinfo. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.